Erowid's Big Chart Index
HERBS |
||||||||||||||||||
| albizia | O | O | O | O | ||||||||||||||
| aloes | O | O | O | |||||||||||||||
| anise | O | O | O | |||||||||||||||
| arrowroot | O | O | ||||||||||||||||
| black_cohosh | O | O | O | O | ||||||||||||||
| black_currant | O | O | ||||||||||||||||
| borage | O | O | O | |||||||||||||||
| bryonia | O | O | O | |||||||||||||||
| calamus | O | O | O | O | ||||||||||||||
| calendula | O | O | O | |||||||||||||||
| caraway | O | O | O | |||||||||||||||
| catnip | O | O | O | O | ||||||||||||||
| chamomile | O | O | O | O | ||||||||||||||
| cloves | O | O | O | O | ||||||||||||||
| comfrey | O | O | O | |||||||||||||||
| damiana | O | O | O | O | ||||||||||||||
| echinacea | O | O | O | |||||||||||||||
| erythrina | O | |||||||||||||||||
| eucalyptus | O | O | O | |||||||||||||||
| eyebright | O | O | O | |||||||||||||||
| feverfew | O | O | O | |||||||||||||||
| foxglove | O | O | O | |||||||||||||||
| galangal | O | O | O | O | ||||||||||||||
| garlic | O | O | O | |||||||||||||||
| ginger | O | O | O | O | ||||||||||||||
| ginseng | O | O | O | O | ||||||||||||||
| hemlock | O | O | ||||||||||||||||
| hops | O | O | O | O | O | |||||||||||||
| horse_chestnut | O | O | ||||||||||||||||
| hydrangea | O | O | O | |||||||||||||||
| jojoba | O | O | O | |||||||||||||||
| lavender | O | O | O | |||||||||||||||
| lemon_balm | O | O | O | O | ||||||||||||||
| licorice | O | O | ||||||||||||||||
| milk_thistle | O | O | O | O | ||||||||||||||
| mint | O | O | O | O | ||||||||||||||
| miracle_berry | O | O | O | |||||||||||||||
| mugwort | O | O | O | O | ||||||||||||||
| mulberry | O | O | O | |||||||||||||||
| nightshade | O | O | O | |||||||||||||||
| nootka_lupine | O | O | O | O | ||||||||||||||
| pennyroyal | O | O | O | |||||||||||||||
| periwinkle | O | O | O | O | O | |||||||||||||
| sage | O | O | O | O | ||||||||||||||
| sjwort | O | O | O | O | ||||||||||||||
| uvaursi | O | O | O | |||||||||||||||
| valerian | O | O | O | O | ||||||||||||||
| vervain | O | O | ||||||||||||||||
| yarrow | O | O | O | O |
SMARTS |
||||||||||||||||||
| adrafinil | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| ampakines | O | |||||||||||||||||
| aniracetam | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| dhea | O | O | O | |||||||||||||||
| dmae | O | O | O | O | O | |||||||||||||
| fipexide | O | O | O | |||||||||||||||
| gaba | O | O | O | |||||||||||||||
| gerovital | O | |||||||||||||||||
| ginkgo | O | O | O | O | ||||||||||||||
| herbal-e | O | O | ||||||||||||||||
| human_growth_hormone | O | |||||||||||||||||
| hydergine | O | O | O | |||||||||||||||
| meclofenoxate | O | O | O | |||||||||||||||
| melatonin | O | O | O | O | ||||||||||||||
| modafinil | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| oxiracetam | O | O | O | |||||||||||||||
| phenibut | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| phenytoin | O | O | O | |||||||||||||||
| piracetam | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| pramiracetam | O | O | O | |||||||||||||||
| selegiline | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| tryptophan | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| vasopressin | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| vinpocetine | O | O | O | O | ||||||||||||||
| vitamins | O |
ANIMALS |
||||||||||||||||||
| bee | O | |||||||||||||||||
| blackwidow | O | O | O | |||||||||||||||
| frogs | O | O | ||||||||||||||||
| phyllomedusa | O | O | O | |||||||||||||||
| toads | O | O | O | O | O |

