|
| DOSE: T+ 0:00 | 24 mg | sublingual | Pharms - Buprenorphine | (pill / tablet) |
| T+ 20:00 | 2 mg | IV | Hydromorphone | |
| T+ 24:00 | 40 mg | oral | Methadone | |
| T+ 33:00 | 1 mg | insufflated | Hydromorphone | |
| T+ 48:00 | 100 mg | oral | Methadone | |
| T+ 60:00 | 100 mg | oral | Pharms - Oxycodone |
| BODY WEIGHT: | 220 lb |
| Exp Year: 2005 | ID: 42812 |
| Gender: Male | |
| Added: Dec 5, 2007 | Views: 3620 |
| [ View as PDF (for printing) ] [ View as LaTeX (for geeks) ] [ Switch Colors ] | |
| Erowid Experience Vault | © 1995-2008 Erowid |